התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪759,454שהם59%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
*חילוץ וטיפול בסוסים או חמורים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← גטניו - בעלי חיים בע״מ
1,300,000₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל,מכרז פומבי רגיל ממוכן
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪267,922 | ||||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪236,736 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-620,928 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪531,040 | ||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪298,703 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪218,782 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪155,798 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-401,681 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪246,856 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-370,861 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪462,797 | |
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪8,873 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪9,439 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪26,229 | ||
2017 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪41,364 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪25,610 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪12,491 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪267,922 |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר |